1A Stat Leaders

Boys Basketball

MaxPreps.com

Scoring

Name Grade GP Pts P/G FG FGA FG% 3FG 3FG% FT FT%
1 Jack Engelthaler Senior 24 697 29.0 247 531 47 88 35 115 83
2 Carmelo Manakaja Junior 27 671 24.9 274 575 48 44 33 79 67
3 Montae Walker Junior 29 708 24.4 263 612 43 80 36 99 61
4 Devin Antone Senior 20 471 23.6 199 367 54 16 30 57 62
5 Tyson Dobbins Sophomore 31 632 20.4 240 476 50 64 39 88 75
6 Bronson Deschine Senior 12 228 19.0 88 17 10 42 68
7 Ryer James Sophomore 21 395 18.8
8 Jibran Castillo Senior 25 406 16.2 155 220 70 42 54 51
9 Jonathan Brown Senior 31 494 15.9 183 415 44 62 35 66 72
10 David Yourkoski Senior 12 191 15.9 61 184 33 13 18 56 77
11 Nickoli Cody Senior 32 485 15.2 179 409 44 35 92 72
12 Landon Glenn Senior 13 196 15.1 85 269 32 19 22 17 41
13 Damare Dosela Sophomore 28 422 15.1 149 381 39 77 33 47 71
14 Razin Smith Freshman 29 430 14.8 182 339 54 2 33 64 50
15 Earl Williams Senior 17 252 14.8 71 186 38 3 12 41 49
16 Torey Williams Junior 27 384 14.2 145 419 35 41 28 53 52
17 Channing Wilson Sophomore 29 412 14.2 151 358 42 79 39 31 65
18 Joseph Morales Senior 27 379 14.0 31 49 63 0 0 14 48
19 Rowdy McGourin Junior 18 249 13.8 99 253 39 39 28 12 44
20 Caynan Chapman Junior 16 219 13.7
21 Jovany Calderon Junior 28 375 13.4 139 196 71 73 24 73
22 Gabril Zeller Senior 26 343 13.2 117 345 34 30 27 79 75
23 Brayden Roland Junior 13 170 13.1 66 72 92 13 25 48
24 Tristan Begay Sophomore 21 273 13.0
25 Rithik Kolli Junior 18 230 12.8
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com