3A Stat Leaders

Boys Basketball

MaxPreps.com

Field Goals

Name Grade Position GP P/G FG FGA FG% 2FG 2FGA 2FG% AdjFG%
1 Jordan Mcmahon-fullmer Junior F 26 21.3 232 426 54 200 336 60 58
2 Preston Power Senior C 27 19.1 212 193 191 162 115
3 Tory Gholston Sophomore PG 28 17.5 199 483 41 142 278 51 47
4 Tyree Stingley Junior G, P 26 20.7 198 397 50 169 297 57 54
5 Tyler Tapaha Junior 23 21.6 193 368 52 174 302 58 55
6 Keon Talgo Senior SF, SG 29 19.7 192 430 45 103 211 49 55
7 Luke Shaw Senior PG, SG 20 24.9 179 356 50 138 210 66 56
8 Mason Hoke Senior G 27 17.0 177 423 42 135 280 48 47
9 Christian Carter Senior PG, SG 28 17.9 174 382 46 122 231 53 52
10 Austin Wallace Senior SG, SF 29 16.2 171 349 49 111 209 53 58
11 Lopemi. Omole Senior PF, C 29 12.9 160 296 54 160 295 54 54
12 Hunter Wales Senior SF, SG 25 15.6 159 288 55 140 223 63 59
13 Jace Olson Junior SG, SF 28 14.6 158 349 45 99 182 54 54
14 Ja'kwan Jordan Senior F, G 27 13.7 156 280 56 153 270 57 56
15 Chad Coplin Senior SF, PF 23 16.9 154 290 53 128 217 59 58
16 Keaton Ort Senior PG, SG 24 18.8 154 384 40 89 194 46 49
17 Isaac David Junior 23 16.1 151 336 45 146 315 46 46
18 Jackson Harrison Freshman PG 25 17.9 151 354 43 62 132 47 55
19 Kyle Mott Senior SF, SG 27 14.5 151 410 37 110 244 45 42
20 Donovan Davidson Junior G, SF 27 14.8 149 110
21 Deshawn Washington Senior G, SF 24 18.0 149 125
22 Daniel Ortiz Junior SF 22 17.2 145 299 48 99 183 54 56
23 Caleb Bahe Senior SG, SF 30 14.5 145 350 41 62 153 41 53
24 Jonas Dillon Senior 29 11.0 142 316 45 135 303 45 46
25 Carson Grier Junior PG, G 30 11.7 139 277 50 105 193 54 56
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com